Το προϊόν “Daikin MC55W” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι

CALPAK Prisma 160/2,5 Διπλής Ενέργειας Glass
€990,00 με Φ.Π.Α.

Bosch Condens 2300 W
€1.285,00 με Φ.Π.Α.
Daikin MC80Z
€690,00 με Φ.Π.Α.
Καθαριστής αέρα για μεγάλους χώρους
Ευφυής καθαρισμός αέρα, μινιμαλιστικός σχεδιασμός, για μεγάλους χώρους
Εξαντλημένο
Κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
MCK70YV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Ιονιστής | ||||
Εφαρμογή | Τύπου δαπέδου | ||||
Casing | Colour | Μπροστινό τμήμα: λευκό, επάνω τμήμα και πλαϊνά: γκρι | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 630 | |
Πλάτος | mm | 315 | |||
Βάθος | mm | 315 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.8 | ||
Κατάλληλο εμβαδόν δωματίου | m² | 62 (1), 124 (2) | |||
CADR-=-m³/h | m³/h | 480 | |||
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.082 | |
M | kW | 0.020 | |||
ΧΑΜ. | kW | 0.011 | |||
Αθόρυβο | kW | 0.010 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | dBA | 55 | |
Μέτρια | dBA | 34 | |||
Χαμηλή | dBA | 25 | |||
Αθόρυβο | dBA | 19 | |||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | m³/h | 480 |
Μέτρια | m³/h | 210 | |||
Χαμηλή | m³/h | 132 | |||
Αθόρυβο | m³/h | 84 | |||
Μέθοδος συλλογής σκόνης | Flash Streamer & Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση | ||||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | 1 | |||
Αποσμητικό φίλτρο | 1 | ||||
Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | ||||
Καλώδιο τροφοδοσίας | m | 2.0 | |||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | |||
Τάση | V | 220-240/220-230 | |||
Σημειώσεις | (1) – Ο τομέας κάλυψης αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο τομέας κάλυψης υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά. | ||||
(2) – Μετατροπή στα πρότυπα NRCC από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
(3) – Μετατροπή στα πρότυπα CADR από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
(4) – Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο) | |||||
(5) – Στη μονάδα είναι προσαρτημένo ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | |||||
(6) – Απαιτήσεις κατά JEM1467. |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Daikin |
---|
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin MC80Z” Ακύρωση απάντησης
Κατασκευαστής

DAIKIN, ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Επί 36 χρόνια ως κύριοι αντιπρόσωποι της Daikin στην Ελλάδα, διαθέτουμε – διανέμουμε – υποστηρίζουμε με ασύγκριτη τεχνογνωσία, ΄έξυπνες΄ λύσεις κλιματισμού υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και αισθητικής Daikin
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.