


Daikin MCK70YV/B
€840,00 με Φ.Π.Α.
Καθαριστής αέρα με διπλή τεχνολογία streamer για μεγάλους χώρους
Εξοπλισμένο με διπλάσιες μονάδες Streamer σε σύγκριση με τα συμβατικά μοντέλα, διαθέτει επίσης ειδικό σχεδιασμό που ακτινοβολεί το φίλτρο ακόμα πιο αποτελεσματικά.
Εξαντλημένο
Κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
MCK70YV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Ιονιστής με λειτουργία ύγρανσης | ||||
Εφαρμογή | Τύπου δαπέδου | ||||
Casing | Colour | Λευκό (N9. 0) | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 600 (5) | |
Πλάτος | mm | 395 | |||
Βάθος | mm | 287 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 12.5 | ||
Κατάλληλο εμβαδόν δωματίου | m² | 48 (1), 96 (2) | |||
CADR-=-m³/h | m³/h | 375 | |||
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.066 | |
M | kW | 0.016 | |||
ΧΑΜ. | kW | 0.010 | |||
Αθόρυβο | kW | 0.008 | |||
Λειτουργία ύγρανσης | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.068 | |
M | kW | 0.018 | |||
ΧΑΜ. | kW | 0.012 | |||
Αθόρυβο | kW | 0.011 | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | l | 3.6 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | dBA | 54 | |
Μέτρια | dBA | 37 | |||
Χαμηλή | dBA | 27 | |||
Αθόρυβο | dBA | 18 | |||
Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | dBA | 54 | ||
Μέτρια | dBA | 37 | |||
Χαμηλή | dBA | 27 | |||
Αθόρυβο | dBA | 23 | |||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | m³/h | 420 |
Μέτρια | m³/h | 210 | |||
Χαμηλή | m³/h | 132 | |||
Αθόρυβο | m³/h | 60 | |||
Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | m³/h | 420 | ||
Μέτρια | m³/h | 210 | |||
Χαμηλή | m³/h | 132 | |||
Αθόρυβο | m³/h | 102 | |||
Μέθοδος συλλογής σκόνης | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση | ||||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | 1 | |||
Φίλτρο αφύγρανσης | 1 | ||||
Αποσμητικό φίλτρο | 1 | ||||
Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | ||||
Τροχίσκος | 4 | ||||
Καλώδιο τροφοδοσίας | m | 2.0 | |||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | |||
Τάση | V | 220-240/220-230 | |||
Σημειώσεις | (1) – Ο τομέας κάλυψης αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο τομέας κάλυψης υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά. | ||||
(2) – Μετατροπή στα πρότυπα NRCC από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
(3) – Μετατροπή στα πρότυπα CADR από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467. | |||||
(4) – Η ποσότητα ύγρανσης αλλάζει σύμφωνα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Συνθήκες μέτρησης: 20°C σε θερμοκρασία, 30% σε υγρασία. | |||||
(5) – Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο) | |||||
(6) – Στη μονάδα είναι προσαρτημένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA και φίλτρα αφύγρανσης. | |||||
(7) – Απαιτήσεις κατά JEM1467. |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Daikin |
---|
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin MCK70YV/B” Ακύρωση απάντησης
Κατασκευαστής

DAIKIN, ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Επί 36 χρόνια ως κύριοι αντιπρόσωποι της Daikin στην Ελλάδα, διαθέτουμε – διανέμουμε – υποστηρίζουμε με ασύγκριτη τεχνογνωσία, ΄έξυπνες΄ λύσεις κλιματισμού υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και αισθητικής Daikin
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.