Το προϊόν “Daikin MC55W” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι

Daikin MC55W
€499,00 Original price was: €499,00.€390,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €390,00. με Φ.Π.Α.

CALPAK Prisma 160/2,0 Διπλής Ενέργειας Glass
€890,00 με Φ.Π.Α.
Daikin MCK55W
€706,00 με Φ.Π.Α.
Καθαριστής αέρα Ururu με Streamer
Ο καθαριστής αέρα Daikin Ururu καθαρίζει και υγραίνει τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού σας. Απλώς γεμίζετε που και που το δοχείο 2,7 λίτρων και αυτό θα υγραίνει τον χώρο σας με μέγιστο ρυθμό 500 ml/ώρα.
Σε απόθεμα
Κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
MCK55WVM | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Ιονιστής με λειτουργία ύγρανσης | |||
Εφαρμογή | Τύπου δαπέδου | |||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | ||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | Mm | 700 |
Πλάτος | Mm | 270 | ||
Βάθος | Mm | 270 | ||
Weight | Μονάδα | kg | 9.5 | |
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.056 |
M | kW | 0.017 | ||
ΧΑΜ. | kW | 0.010 | ||
Αθόρυβο | kW | 0.007 | ||
Λειτουργία ύγρανσης | Ισχύς εισόδου | Turbo | kW | 0.058 |
M | kW | 0.019 | ||
ΧΑΜ. | kW | 0.014 | ||
Αθόρυβο | kW | 0.011 | ||
Ύγρανση | Turbo | ml/ωρ | 500 | |
Μέτρια | ml/ωρ | 300 | ||
Χαμηλή | ml/ωρ | 240 | ||
Αθόρυβο | ml/ωρ | 200 | ||
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | l | 2.7 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | dBA | 53.0 |
Μέτρια | dBA | 39.0 | ||
Χαμηλή | dBA | 29.0 | ||
Αθόρυβο | dBA | 19.0 | ||
Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | dBA | 53.0 | |
Μέτρια | dBA | 39.0 | ||
Χαμηλή | dBA | 33.0 | ||
Αθόρυβο | dBA | 25.0 | ||
Μέθοδος συλλογής σκόνης | Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | |||
Deodorizing method | Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση | |||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Καπάκι τηλεχειριστηρίου | 1 | ||
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | |||
Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA | 1 | |||
Φίλτρο αφύγρανσης | 2 | |||
Αποσμητικό φίλτρο | 1 | |||
Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | |||
Τροχίσκος | 4 | |||
Καλώδιο τροφοδοσίας | m | 1.8 | ||
Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | ||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | ||
Τάση | V | 220-240/220-230 | ||
Ρεύμα λειτουργίας | Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα | Turbo | A | 0.50 |
Μέτρια | A | 0.19 | ||
Χαμηλή | A | 0.12 | ||
Αθόρυβο | A | 0.09 | ||
Λειτουργία ύγρανσης | Turbo | A | 0.50 | |
Μέτρια | A | 0.20 | ||
Χαμηλή | A | 0.15 | ||
Αθόρυβο | A | 0.13 | ||
Σημειώσεις | (1) – Το κατάλληλο εμβαδόν δωματίου αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο χώρος δωματίου εφαρμογής υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά. (JEM 1467) | |||
(2) – Η ποσότητα ύγρανσης αλλάζει σύμφωνα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Συνθήκες μέτρησης: 20°C σε θερμοκρασία, 30% σε υγρασία. | ||||
(3) – Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο) | ||||
(4) – Στη μονάδα είναι προσαρτημένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA και φίλτρα αφύγρανσης. |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Daikin |
---|
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin MCK55W” Ακύρωση απάντησης
Κατασκευαστής

DAIKIN, ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Επί 36 χρόνια ως κύριοι αντιπρόσωποι της Daikin στην Ελλάδα, διαθέτουμε – διανέμουμε – υποστηρίζουμε με ασύγκριτη τεχνογνωσία, ΄έξυπνες΄ λύσεις κλιματισμού υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και αισθητικής Daikin
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.