Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Μπόιλερ συμπύκνωσης αερίου υψηλής απόδοσης
- Χαμηλή δαπάνη λειτουργίας για θέρμανση και ζεστό νερό, χάρη στον νέο διπλό εναλλάκτη θερμότητας
- Μέγιστη άνεση θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης όταν απαιτείται περισσότερο
- Γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση συνεπτυγμένου μεγέθους χάρη στο προαιρετικό μας προ-συναρμολογημένο B-pack που περιέχει όλα τα βοηθητικά στοιχεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
EKOMB22AAV1H | EKOMB28AAV1H | EKOMB33AAV1H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αέριο | Σύνδεση | Διάμετρος | mm | 15 | 15 | 15 | |
Κλάση NOx | 6 | 6 | 6 | ||||
Επίπεδο NOx (G20) | mg/kWh | 33 | 44 | 34 | |||
Κεντρική θέρμανση | Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 5.6 | 7.1 | 7.2 |
Μέγ. | kW | 18.7 | 23.7 | 27.3 | |||
Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 6.2 | 7.9 | 8.0 | |
Μέγ. | kW | 20.8 | 26.3 | 30.3 | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 5.6 | 7.1 | 7.2 |
Μέγ. | kW | 22.1 | 28.0 | 32.7 | |||
Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 6.2 | 7.9 | 8.0 | |
Μέγ. | kW | 24.6 | 31.1 | 36.3 | |||
Κατηγορία άνεσης (ΕΝ13203) | L | XL | XL | ||||
Θέρμανση χώρου | Γενικά | Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου | A | A | A | ||
Supply air | Ομόκεντρη | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |||
Απαέρια καύσης | Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 10.3 | 13.0 | 14.9 | |
Ροή μάζας (G25) | Μέγ. | kg/h | 10.3 | 13.0 | 14.9 | ||
Ροή μάζας (G31) | Μέγ. | kg/h | 10.1 | 12.8 | 15.1 | ||
Casing | Χρώμα | RAL9010 | RAL9010 | RAL9010 | |||
Material | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 590 | 650 | 710 |
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | Γενικά | Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | XL | XL | ||
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A | A | A | ||||
Σημειώσεις | (1) – Σημείο ρύθμισης 40°C | (1) – Σημείο ρύθμισης 40°C | |||||
(2) – Σημείο ρύθμισης 60°C | (2) – Σημείο ρύθμισης 60°C |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.