

Περιγραφή
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Πολύ μικρές διαστάσεις και ευελιξία στη χρήση: δυνατότητα εγκατάστασης σχεδόν σε όλες τις συνθήκες χώρων (στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του σπιτιού) χάρη στην αντιπαγετική προστασία των σωληνώσεων νερού
- Πολύ μικρές διαστάσεις και ευελιξία στη χρήση: δυνατότητα εγκατάστασης σχεδόν σε όλες τις συνθήκες χώρων (στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του σπιτιού) χάρη στην αντιπαγετική προστασία των σωληνώσεων νερού
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αέριο | Κλάση NOx | 6 | |||
Επίπεδο NOx (G20) | mg/kWh | 42 | |||
Κεντρική θέρμανση | Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 4.0 |
Μέγ. | kW | 23.5 | |||
Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 4.4 | |
Μέγ. | kW | 26.1 | |||
Ζεστό νερό χρήσης | Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 4.0 |
Μέγ. | kW | 25.5 | |||
Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 4.4 | |
Μέγ. | kW | 28.3 | |||
Θέρμανση χώρου | Γενικά | Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου | A | ||
Supply air | Ομόκεντρη | Ναι | |||
Απαέρια καύσης | Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 1.7 | |
Casing | Colour | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | |||
Material | Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 590 |
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | Γενικά | Δηλωμένο προφίλ φορτίου | XL | ||
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Daikin |
---|---|
kW Λέβητες |
24 kW |
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Daikin D2CNL-A1” Ακύρωση απάντησης
Κατασκευαστής

DAIKIN, ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Επί 36 χρόνια ως κύριοι αντιπρόσωποι της Daikin στην Ελλάδα, διαθέτουμε – διανέμουμε – υποστηρίζουμε με ασύγκριτη τεχνογνωσία, ΄έξυπνες΄ λύσεις κλιματισμού υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και αισθητικής Daikin
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.